更新時間:2025-04-24
RLK650便攜式紅外發射率測量儀,是采用先進的光電檢測技術、數字信號處理技術、嵌入式軟件技術,以及人體工程學技術新型的光電檢測儀器。其基于定向半球反射比(DHR)測量原理,完成雙波段(3-5um和8-12um)發射率的貼近測量,產品針對野外、移動試驗條件設計,具有攜帶方便、操作簡單等優點。可廣泛應用于飛機、艦船、車輛的紅外隱身性的評估。
| 產品優勢 |
|
|
|
|
| 產品特點 |
|
|
|
|
|
| 型號Model | RLK650D | 650M | 650L |
| 原理Principle | 定向半球反射(DHR),20°±1°入射; | ||
| 測量波段 Spectral Response | 雙波段 3-5um & 8-12um; | 中波 3-5um; | 長波 8-12um; |
| 工作模式Work Mode | 發射率/反射率 | ||
| 顯示分辨率 Display Resolution | +0.001 | ||
| 測量精度Accuracy | +0.01 | ||
| 重復性Repeatbility | +0.01 | ||
| 顯示屏Sreen Type | 3.5” TFT LCD 觸摸屏 | ||
| 測量時間Measurement Time | 10秒(每次測量進行兩次數據采集) | ||
| 預熱時間Stanby Time | 90秒 | ||
| 數據存儲Data Store | Micro SD卡(8Gbyte),大1024條記錄,分4組 EEPROM(256KB),大1024條記錄,分4組 | ||
| 數據下載Data Download | 下載操作后,1024條記錄,分4個TXT文件格式,保存在Micro SD卡中 | ||
| 供電方式Power Supply | Li電池,18V 3AH,持續工作時間>3小時,可更換 | ||
| 工作溫度 Working Temperature | -10°~ +45° | ||
| 儲存溫度 Store Temperature | -30°~ +65° | ||
| 外形尺寸Dimensio | 246mm*290mm*108mm(測量頭) | ||
| 重量Weight | 2.0Kg(測量頭) | ||
| 整體外形尺寸 Total Dension | 470mm*420mm*190mm(包裝箱含電池、充電器、標準片等) | ||
| 整體重量Total Weight | 5.1Kg(包裝箱含電池、充電器、標準片等) | ||
