更新時間:2025-04-24
制冷短波紅外相機特點:堅固、小體積,便于光電系統的集成;易于控制:曝光、幀頻、增益、外觸發等;低功耗(<3W);接口可選:SDI /CameraLink/以太網;可根據用戶的需求,定制320×256/640×512非制冷/制冷整機。
制冷短波紅外相機LD-SW6401715C:
| 探測器類型 | 焦平面 | |
| 光譜響應 | 0.9μm ~ 1.7μm | |
| 像素 | 640 x 512 | |
| 像間距 | 15μm | |
| 有效面積 | 9.6mm x 7.68mm | |
| 量子效率 | >70% | |
| 制冷方式 | 制冷 TE1 | |
| 圖像 | ||
| 幀率 | 50Hz | |
| 曝光時間 | 20μs—10ms | |
| 數字輸出格式 | raw 14 bit | |
| 噪聲(RMS) | 低增益≤ 390e | |
| 板載圖像處理 | 自動曝光;非均勻性校正;失效像素替換; 對比度增強(可調節) | |
| 圖像功能 | 幀頻選擇、同步方式選擇、單點校正、兩點校正、對比度/亮度調節(自動/手動)、去噪、增強、圖像極性選擇、鏡像模式、測試圖像、壞點替換(自動和手動)、自檢功能、加載十字線、設置信息保存。 | |
| 接口 | ||
| 相機接口 | 以太網/Cameralink可選 | |
| 外部觸發 | LVDS | |
| 三腳架接口 | 1/4″-20 | |
| 電源 | ||
| 電源輸入 | 12V±3V DC | |
| 功耗 | <3W , TEC off; | |
| 環境適應性 | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ ~ +65℃ | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | <900g(不含鏡頭) | |
| 尺寸(L x W x H) | 78mmx99mmx91mm | |
